
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | IDT - 390 | 4786 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | IDT - 389 | 9073 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | IDT - 388 | 3005 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | IDT - 387 | 2450 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | IDT - 386 | 4251 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | IDT - 385 | 0616 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | IDT - 384 | 2170 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | IDT - 383 | 3346 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | IDT - 382 | 4851 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | IDT - 381 | 4911 |
